ETCカード比較 > カード比較 > セゾンカードインターナショナル × セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード
セゾンカードインターナショナル と セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード を比較
2枚を年会費・発行手数料・還元率と編集部の5軸スコアで横並びにしました。数値はすべて各カードページに出典つき。確認できない項目は「—」と表示しています(推測値なし)。
セゾンカードインターナショナル
1 軸で上
VS
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード
1 軸で上
5軸スコアの比較
| 評価軸 | セゾンカードインターナショナル | セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード |
|---|---|---|
| コスト | ||
| 還元率 | ||
| 発行 | ||
| 特典 | ||
| 付帯 |
基本データの比較
| 項目 | セゾンカードインターナショナル | セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード |
|---|---|---|
| 発行会社 | 株式会社クレディセゾン | 株式会社クレディセゾン |
| 国際ブランド | Visa・Mastercard・JCB | AMEX |
| 本会員 年会費 | 無料 | 初年度無料(2年目以降は条件あり) |
| ETCカード年会費 | 無料 | 無料 |
| ETC発行手数料 | 無料 | 無料 |
| 基本還元率 | 約0.5%相当(公式は%非掲載。1,000円ごとに永久不滅ポイント1P=最大5円相当) | — |
| ETC発行枚数 | 本会員1枚につきETCカード最大5枚まで無料発行 | — |
| 個人 | ○ | ○ |
| 法人 | — | — |
| ガソリン割引 | — | — |
どちらが向くか
年会費がかかっても還元で取り返せるかは保有コストシミュレーターで試算できます。