ETCカード比較 > カード比較 > リクルートカード × JCB CARD W
リクルートカード と JCB CARD W を比較
2枚を年会費・発行手数料・還元率と編集部の5軸スコアで横並びにしました。数値はすべて各カードページに出典つき。確認できない項目は「—」と表示しています(推測値なし)。
リクルートカード
2 軸で上
VS
JCB CARD W
0 軸で上
5軸スコアの比較
| 評価軸 | リクルートカード | JCB CARD W |
|---|---|---|
| コスト | ||
| 還元率 | ||
| 発行 | ||
| 特典 | ||
| 付帯 |
基本データの比較
| 項目 | リクルートカード | JCB CARD W |
|---|---|---|
| 発行会社 | 株式会社リクルート(提携:三菱UFJニコス〔Visa/Mastercard〕・ジェーシービー〔JCB〕) | 株式会社ジェーシービー |
| 国際ブランド | Visa・Mastercard・JCB | JCB |
| 本会員 年会費 | 永年無料 | 永年無料 |
| ETCカード年会費 | Visa/Mastercardは無料/JCBは2年目以降500円(税別)・前年ETC利用1回以上等で無料 | 初年度無料。2026年11月10日以降の改定で、前年にETC利用1回以上、またはショッピング年50万円(税込)以上で無料/条件未達は550円(税込) |
| ETC発行手数料 | Visa/Mastercardは1,000円(税別)/JCBは無料 | — |
| 基本還元率 | 1.2% | 1.0% |
| ETC発行枚数 | — | — |
| 個人 | ○ | ○ |
| 法人 | — | — |
| ガソリン割引 | — | — |
どちらが向くか
年会費がかかっても還元で取り返せるかは保有コストシミュレーターで試算できます。