ETCカード比較 > カード比較 > ライフカードビジネスライトプラス(スタンダード) × 三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般)
ライフカードビジネスライトプラス(スタンダード) と 三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般) を比較
2枚を年会費・発行手数料・還元率と編集部の5軸スコアで横並びにしました。数値はすべて各カードページに出典つき。確認できない項目は「—」と表示しています(推測値なし)。
ライフカードビジネスライトプラス(スタンダード)
3 軸で上
VS
三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般)
0 軸で上
5軸スコアの比較
| 評価軸 | ライフカードビジネスライトプラス(スタンダード) | 三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般) |
|---|---|---|
| コスト | ||
| 還元率 | ||
| 発行 | ||
| 特典 | ||
| 付帯 |
基本データの比較
| 項目 | ライフカードビジネスライトプラス(スタンダード) | 三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般) |
|---|---|---|
| 発行会社 | ライフカード株式会社 | 三井住友カード株式会社 |
| 国際ブランド | Visa・Mastercard・JCB | Visa・Mastercard |
| 本会員 年会費 | 無料 | 永年無料 |
| ETCカード年会費 | 無料 | 初年度無料、2年目以降550円(税込)※前年に1度でもETC利用で翌年無料 |
| ETC発行手数料 | 無料 | — |
| 基本還元率 | — | 0.5%(個人カードとの2枚持ち等で最大1.5%) |
| ETC発行枚数 | — | — |
| 個人 | — | — |
| 法人 | ○ | ○ |
| ガソリン割引 | — | — |
どちらが向くか
年会費がかかっても還元で取り返せるかは保有コストシミュレーターで試算できます。