ETCカード比較 > カード比較 > コスモ・ザ・カード・オーパス × 三菱UFJカード
コスモ・ザ・カード・オーパス と 三菱UFJカード を比較
2枚を年会費・発行手数料・還元率と編集部の5軸スコアで横並びにしました。数値はすべて各カードページに出典つき。確認できない項目は「—」と表示しています(推測値なし)。
コスモ・ザ・カード・オーパス
0 軸で上
VS
三菱UFJカード
0 軸で上
5軸スコアの比較
| 評価軸 | コスモ・ザ・カード・オーパス | 三菱UFJカード |
|---|---|---|
| コスト | ||
| 還元率 | ||
| 発行 | ||
| 特典 | ||
| 付帯 |
基本データの比較
| 項目 | コスモ・ザ・カード・オーパス | 三菱UFJカード |
|---|---|---|
| 発行会社 | イオンフィナンシャルサービス株式会社(コスモ石油提携) | 三菱UFJニコス株式会社 |
| 国際ブランド | Visa・Mastercard・JCB | Visa・Mastercard・JCB・AMEX |
| 本会員 年会費 | 永年無料 | 永年無料 |
| ETCカード年会費 | 無料 | 無料(本人・家族会員とも利用年会費無料) |
| ETC発行手数料 | 無料 | 1,100円(税込)※プラチナ/ゴールド/プレミオ等の上位会員・一部カードは無料 |
| 基本還元率 | — | 0.5% |
| ETC発行枚数 | — | — |
| 個人 | ○ | ○ |
| 法人 | — | — |
| ガソリン割引 | ○ | — |
どちらが向くか
年会費がかかっても還元で取り返せるかは保有コストシミュレーターで試算できます。